* 심화형은 참여기업 신청서 제출로 대체(협약 생략)
공공기관 동반성장평가 ‘창의·선도적 동반성장 생태계 구축(3.0점, 비계량)’ 지표 반영
동반성장지수 실적평가 ‘ESG 경영 지원(3.0점)’ 지표 반영
구 분 | 지속가능경영지원(0.5점) | 지속가능경영지원(0.5점) | |
---|---|---|---|
'21년 | '22~23년 | ‘24년 | |
평가 항목 |
ESG 평가·인증·컨설팅 지원(0.3점) | ESG 관리지표 제시(0.5점) | ESG 관리지표 제시(0.3점) |
ESG 교육 지원(1.0점) | 공급망 ESG 소통(0.2점) | ||
ESG 인센티브 지원(0.2) | '22~23년 | '22~23년 |
※ (ESG 정보공시) 제3자 검증이 포함된 지속가능경영보고서, 「환경기술 및 환경산업 지원법」에 근거한 환경정보공개 등
ESG 우수 중소기업 확인서 보유 기업에 대해 금융지원, 해외판로 지원, 환경 R&D 지원 인센티브 제공
※ 우수 중소기업 : 협력사 ESG 지원사업을 통해 ESG 전체 지표 준수율이 80% 이상으로 평가된 중소기업
(단, E·S·G 각 항목별 준수율이 40% 미만 시 과락으로 발급 불가)
구 분 | KB국민은행 | 신한은행 | IBK기업은행 | BNK경남은행 |
---|---|---|---|---|
지원대상 | ESG 우수 중소기업 확인서 보유 기업 | ESG 우수 중소기업 확인서 보유 기업 | ESG 우수 중소기업 확인서 보유 기업 | ESG 우수 중소기업 확인서 보유 기업 |
자금용도 | 운전자금, 시설자금 | 운전자금, 시설자금 | 운전자금, 시설자금 | 운전자금, 시설자금 |
대출기간 | 3년 이내 | 운전자금 3년 이내 시설자금 15년 이내 | 3년 이내 | 3년 이내 |
대출금리 | 연 0.2~0.4%p 금리우대 * KB Green Wave ESG 우수기업대출 상품 | 연 0.2~0.3%p 금리우대 * 신한 ESG 우수 상생지원대출 상품 | 연 1.0% 금리우대 | 연 1.0% 금리우대 |
지원 방식 | 지원 사업 | 지원 내용 |
---|---|---|
수수료 할인(3) | 서울국제식품산업대전 | 참가비 5% 할인 |
해외시장조사 | 수수료 20% 할인 | |
글로벌 비즈니스 트렌드 설명회 | 수수료 20% 할인 | |
사업선정 우대(9) | 글로벌 ESG + 사업 | 가점제도 2.5점 운영 |
내수기업 수출기업화 사업 | 글로벌 역량진다(GCL TEST) 점수와 무관하게 선정/td> | |
수출형 소상공인 육성사업 | ||
아마존 글로벌셀러 입점교육 로켓스타트 | 선정우대(가점부여) | |
해외 스타트업 컨퍼런스 한국관 참가 | 선정우대(전체기업의 10% 內) | |
한국 우수상품전 | 단체참가(2점), 개별참가(3점) 가점 | |
서비스 선도기업 육성사업 | 가점제도 3점 운영 | |
해외 IT지원센터 공유 오피스 입주 | 가점제도 3점 운영 | |
지방비즈니스클럽 | 선정우대 |
지원 방식 | 지원 사업 | 지원 내용 |
---|---|---|
사업선정 우대(3) | 에너지닥터 기술멘토링 | 연구자와 기업간 1:1 멘토링을 통한 기업 애로기술 해결 및 자문 지원 |
기업성장지원 | 애로기술 핫라인·기술멘토링 등을 통해 도출된 기술애로 심층해결을 위한 R&D 지원 | |
KIER 기업진단 플랫폼 | 기업 내부역량·외부환경 종합 진단, 제품 시장경쟁력 평가, 기술시장조사·분석, ESG 간이평가 등 에너지·환경 기술 분야 유관기업 성장지원 | |
기타 지원프로그램 참여 연계(4) | 애로기술 핫라인 | 에너지·환경 분야 기술애로 상시 상담 및 전문가 매칭 |
소재부품장비 융합혁신지원단 | 소재부품장비 분야 기업의 기술애로 맞춤형 지원 | |
국가연구협의체(N-Team) | 소재부품장비 분야 기업의 기술애로, 시험분석/시뮬레이션, 기술이전사업화 지원 | |
기술교육 | 기업 재직자 R&D 역량 강화를 위한 수요맞춤형 기술교욱(에너지·환경 분야) |
* 인센티브 세부 내용은 기관 사정에 따라 변동(수정·확대 등)될 수 있음
지원 방식 | 지원 사업 | 사업 내용 | 지원 내용 |
---|---|---|---|
사업선정 우대(3) | 환경정책자금 | - 환경산업(시설, 운전), 녹색전환(오염방지시설), 친환경설비투자(온실가스 감축시설)에 대해 각 부문별 최대 100억 융자 지원 - (대출금리) 1.53~2.53%(`23년 3분기 기준) |
우선지원 순위 평가 가점 1.0점 |
녹색자산유동화증권 | - 녹색분류체계에 부합하는 자산(기업의 회사채)을 기초로 한 유동화증권 발행 시 발생하는 이차보전 및 외부검토비용 지원 | 선정평가 기준 중 연계성(30점) 항목에 가점 | |
환경 ESG 컨설팅 | - ESG 교육, 공정진단, 온실가스 관리체계 구축 등 | 동반위 추천(예정) |
지원 방식 | 지원 사업 | 지원 내용 |
---|---|---|
사업선정 우대(2) | 공적 국제개발사업(ODA) | 기술평가 가점 0.5점 |
ESG 경영 컨설팅 제공 | 중소기업 ESG 진단 및 개선 과제 도출, 탄소배출량 감축 목표 수립 지원, ESG 공시 가이드 제공 등 | |
기타 지원 프로그램 참여 연계 | KOICA 해외 ODA 기업지출 지원사업 | 해외 ODA 조달시장 교육, 해외 ODA 국제 조달시장 입찰 정보 제공, 해외 ODA 조달시장 상위 공급사(벤더) 발굴/ 매칭 |