¿¬¹ø | ±¸ºÐ | ¼Ò¼Ó | ¼º¸í | Á÷À§ |
---|---|---|---|---|
1 | À§¿øÀå | µ¿¹Ý¼ºÀåÀ§¿øȸ | ¿À¿µ±³ | À§¿øÀå |
2 | ´ë±â¾÷(9) | GS¸®Å×ÀÏ | ±èÈ£¼º | ´ëÇ¥ÀÌ»ç »çÀå |
3 | ÄÚ¸®¾Æ¼¼ºì | ±èȫö | ´ëÇ¥ÀÌ»ç | |
4 | »ï¼ºÀüÀÚ | ¹Ú½ÂÈñ | »çÀå | |
5 | KT | ¹ÚÁ¾¿í | »çÀå | |
6 | LG¿¡³ÊÁö¼Ö·ç¼Ç | À̹æ¼ö | »çÀå | |
7 | Æ÷½ºÄÚ | À̽ÿì | ´ëÇ¥ÀÌ»ç »çÀå | |
8 | SK SUPEX Ãß±¸ÇùÀÇȸ | ÀÌÇüÈñ | Communication À§¿øȸ À§¿øÀå | |
9 | Çö´ë¸ðºñ½º | Á¶¼ºÈ¯ | ´ëÇ¥ÀÌ»ç »çÀå | |
10 | CJÁ¦ÀÏÁ¦´ç | ÃÖÀº¼® | ´ëÇ¥ÀÌ»ç »çÀå | |
11 | Áß°ß(1) | µ¿¾ç | Á¤ÁøÇÐ | ´ëÇ¥ÀÌ»ç |
12 | Áß¼Ò±â¾÷(10) | ÇÑÈ£»ê¾÷ | °µ¿ÇÑ | ´ëÇ¥ÀÌ»ç |
13 | ¿ì¼º¿°Á÷ | ±¸È«¸² | ´ëÇ¥ÀÌ»ç | |
14 | ¿ì¸®µé¾È°æ | ±èÁ¾¼® | ´ëÇ¥ | |
15 | °ø°£Á¤º¸±â¼ú | ¹Ú°æ¿ | ´ëÇ¥ÀÌ»ç | |
16 | ¾ç°¨¿ùµå | ¼ÛÀ¯°æ | ´ëÇ¥ | |
17 | ³×¿ÀÇÇ¿¡½º | ¾Èº¹Èñ | ´ëÇ¥ÀÌ»ç | |
18 | ºñ¿ÍÀÌÀδõ½ºÆ®¸® | ÀÌÁ¤ÇÑ | ´ëÇ¥ÀÌ»ç | |
19 | ÅÚ½ºÅ¸È¨¸á | ÀÓº´ÈÆ | ´ëÇ¥ÀÌ»ç | |
20 | 7080´ë¸®¿îÀü | ÀåÀ¯Áø | ´ëÇ¥ | |
21 | »ïÁ¤¿¤¸®º£ÀÌÅÍ | ÃÖ°Áø | ´ëÇ¥ÀÌ»ç | |
22 | °øÀÍ(9) | °í·Á´ëÇб³ | ±èµ¿Çå | °æÁ¦Çаú ±³¼ö |
23 | ´ë¡¤Áß¼Ò±â¾÷¡¤³ó¾î¾÷Çù·ÂÀç´Ü | ±è¿µÈ¯ | »ç¹«ÃÑÀå | |
24 | ¿¬¼¼´ëÇб³ | ¹®µÎö | °æ¿µÇаú ±³¼ö | |
25 | ¼°´ëÇб³ | ¾È¼¼¿µ | ±¹Á¦´ëÇпø ±³¼ö | |
26 | Áß¼Òº¥Ã³±â¾÷¿¬±¸¿ø | ¿Àµ¿À± | ¿øÀå | |
27 | ¼÷¸í¿©ÀÚ´ëÇб³ | ¿Á°æ¿µ | ¼ÒºñÀÚ°æÁ¦Çаú ±³¼ö | |
28 | ¼¿ï½Ã¸³´ëÇб³ | ÀÌÃá¿ì | °æ¿µÇаú ±³¼ö | |
29 | »ê¾÷¿¬±¸¿ø | ÁÖ Çö | ¿øÀå | |
30 | ¼º±Õ°ü´ëÇб³ | ÇÑ»ó¸¸ | °æ¿µÇаú ±³¼ö | |
ÇÕ°è(30¸í) |